XyChrom SCX

SCX: Strong cation exchange

Product Code: XyChromSCX

Catalog Number Dimension (mm) Particle Size (µm) Description
XC-SCX-100-10 100 x 4.6 10 XyChrom SCX 10µm 100 x 4.6MM
XC-SCX-150-3 150 x 4.6 3 XyChrom SCX 3µm 150 x 4.6MM
XC-SCX-50-3 50 x 4.6 3 XyChrom SCX 3µm 50 x 4.6MM
XC-SCX-150-5 150 x 4.6 5 XyChrom SCX 5µm 150 x 4.6MM
XC-SCX-50-5 50 x 4.6 5 XyChrom SCX 5µm 50 x 4.6MM
XC-SCX-150-10 150 x 4.6 10 XyChrom SCX 10µm 150 x 4.6MM
XC-SCX-50-10 50 x 4.6 10 XyChrom SCX 10µm 50 x 4.6MM
XC-SCX-125-3 125 x 4.6 3 XyChrom SCX 3µm 125 x 4.6MM
XC-SCX-125-5 125 x 4.6 5 XyChrom SCX 5µm 125 x 4.6MM
XC-SCX-250-3 250 x 4.6 3 XyChrom SCX 3µm 250 x 4.6MM
XC-SCX-125-10 125 x 4.6 10 XyChrom SCX 10µm 125 x 4.6MM
XC-SCX-250-5 250 x 4.6 5 XyChrom SCX 5µm 250 x 4.6MM
XC-SCX-100-3 100 x 4.6 3 XyChrom SCX 3µm 100 x 4.6MM
XC-SCX-100-5 100 x 4.6 5 XyChrom SCX 5µm 100 x 4.6MM
XC-SCX-250-10 250 x 4.6 10 XyChrom SCX 10µm 250 x 4.6MM

Available Dimension/Sizes

250 x 4.6

150 x 4.6

125 x 4.6

100 x 4.6

50 x 4.6

Request for Quote

Catalog Number:

XC-SCX-50-10

Dimension (mm):

50 x 4.6

Particle Size (µm):

10

pH Range:

2-8

Pore Size:

100

Surface Area:

330

Description:

XyChrom SCX 10µm 50 x 4.6MM

End Capping:

No

Product Description

XyChrom SCX columns feature sulfonic acid groups bonded to silica, delivering powerful strong cation exchange capacity for separation of basic drugs, peptides, and charged molecules. Ensures sharp, reproducible peaks and excellent resolution.


Technical Highlights:
•    Particle Sizes: 3, 5, 10 µm
•    Pore Size: 100 Å
•    Surface Area: 330 m⊃2;/g
•    Carbon Load: 0%
•    End Capping: No
•    pH Range: 2–8
•    Efficient strong cation exchange
•    Reliable for basic/charged analytes