XyChrom C18

Universal C18 for broad separations

Product Code: XyChromC18

Catalog Number Dimension (mm) Particle Size (µm) Description
XC-C18-250-1.7 250 x 4.6 1.7 XyChrom C18 1.7µm 250 x 4.6MM
XC-C18-125-5 125 x 4.6 5 XyChrom C18 5µm 125 x 4.6MM
XC-C18-150-3.5 150 x 4.6 3.5 XyChrom C18 3.5µm 150 x 4.6MM
XC-C18-50-1.7 50 x 4.6 1.7 XyChrom C18 1.7µm 50 x 4.6MM
XC-C18-250-3 250 x 4.6 3 XyChrom C18 3µm 250 x 4.6MM
XC-C18-125-10 125 x 4.6 10 XyChrom C18 10µm 125 x 4.6MM
XC-C18-150-4 150 x 4.6 4 XyChrom C18 4µm 150 x 4.6MM
XC-C18-50-3 50 x 4.6 3 XyChrom C18 3µm 50 x 4.6MM
XC-C18-250-3.5 250 x 4.6 3.5 XyChrom C18 3.5µm 250 x 4.6MM
XC-C18-100-1.7 100 x 4.6 1.7 XyChrom C18 1.7µm 100 x 4.6MM
XC-C18-150-5 150 x 4.6 5 XyChrom C18 5µm 150 x 4.6MM
XC-C18-50-3.5 50 x 4.6 3.5 XyChrom C18 3.5µm 50 x 4.6MM
XC-C18-250-4 250 x 4.6 4 XyChrom C18 4µm 250 x 4.6MM
XC-C18-100-3 100 x 4.6 3 XyChrom C18 3µm 100 x 4.6MM
XC-C18-150-10 150 x 4.6 10 XyChrom C18 10µm 150 x 4.6MM
XC-C18-50-4 50 x 4.6 4 XyChrom C18 4µm 50 x 4.6MM
XC-C18-50-5 50 x 4.6 5 XyChrom C18 5µm 50 x 4.6MM
XC-C18-250-5 250 x 4.6 5 XyChrom C18 5µm 250 x 4.6MM
XC-C18-100-3.5 100 x 4.6 3.5 XyChrom C18 3.5µm 100 x 4.6MM
XC-C18-125-1.7 125 x 4.6 1.7 XyChrom C18 1.7µm 125 x 4.6MM
XC-C18-125-3 125 x 4.6 3 XyChrom C18 3µm 125 x 4.6MM
XC-C18-50-10 50 x 4.6 10 XyChrom C18 10µm 50 x 4.6MM
XC-C18-250-10 250 x 4.6 10 XyChrom C18 10µm 250 x 4.6MM
XC-C18-100-4 100 x 4.6 4 XyChrom C18 4µm 100 x 4.6MM
XC-C18-125-3.5 125 x 4.6 3.5 XyChrom C18 3.5µm 125 x 4.6MM
XC-C18-150-1.7 150 x 4.6 1.7 XyChrom C18 1.7µm 150 x 4.6MM
XC-C18-100-5 100 x 4.6 5 XyChrom C18 5µm 100 x 4.6MM
XC-C18-125-4 125 x 4.6 4 XyChrom C18 4µm 125 x 4.6MM
XC-C18-150-3 150 x 4.6 3 XyChrom C18 3µm 150 x 4.6MM
XC-C18-100-10 100 x 4.6 10 XyChrom C18 10µm 100 x 4.6MM

Available Dimension/Sizes

250 x 4.6

150 x 4.6

125 x 4.6

100 x 4.6

50 x 4.6

Request for Quote

Catalog Number:

XC-C18-50-10

Dimension (mm):

50 x 4.6

Particle Size (µm):

10

pH Range:

2-10

Pore Size:

100

Surface Area:

330

Description:

XyChrom C18 10µm 50 x 4.6MM

Carbon Load:

18

End Capping:

Yes

Product Description

XyChrom C18 columns are packed with high-purity C18-bonded silica, offering outstanding stability, strong hydrophobic retention, and reproducible separations. This versatile phase is a go-to choice for routine and complex reversed-phase applications, delivering sharp peak shapes for a wide variety of sample types.

Technical Highlights:

  • Particle Sizes: 1.7, 3, 3.5, 4, 5, 10 µm
  • Pore Size: 100 Å
  • Surface Area: 330 m²/g
  • Carbon Load: 18%
  • End Capping: Yes
  • pH Range: 2–10
  • High mechanical and chemical stability
  • Excellent retention of hydrophobic and polar compounds