XyChrom Phenyl-Hexyl

Dual-mode phenyl-hexyl selectivity

Product Code: XyChromPhenyl-Hexyl

Catalog Number Dimension (mm) Particle Size (µm) Description
XC-PhenylHexyl-100-5 100 x 4.6 5 XyChrom Phenyl-Hexyl 5µm 100 x 4.6MM
XC-PhenylHexyl-250-10 250 x 4.6 10 XyChrom Phenyl-Hexyl 10µm 250 x 4.6MM
XC-PhenylHexyl-100-10 100 x 4.6 10 XyChrom Phenyl-Hexyl 10µm 100 x 4.6MM
XC-PhenylHexyl-150-3 150 x 4.6 3 XyChrom Phenyl-Hexyl 3µm 150 x 4.6MM
XC-PhenylHexyl-50-3 50 x 4.6 3 XyChrom Phenyl-Hexyl 3µm 50 x 4.6MM
XC-PhenylHexyl-150-5 150 x 4.6 5 XyChrom Phenyl-Hexyl 5µm 150 x 4.6MM
XC-PhenylHexyl-50-5 50 x 4.6 5 XyChrom Phenyl-Hexyl 5µm 50 x 4.6MM
XC-PhenylHexyl-150-10 150 x 4.6 10 XyChrom Phenyl-Hexyl 10µm 150 x 4.6MM
XC-PhenylHexyl-50-10 50 x 4.6 10 XyChrom Phenyl-Hexyl 10µm 50 x 4.6MM
XC-PhenylHexyl-125-3 125 x 4.6 3 XyChrom Phenyl-Hexyl 3µm 125 x 4.6MM
XC-PhenylHexyl-125-5 125 x 4.6 5 XyChrom Phenyl-Hexyl 5µm 125 x 4.6MM
XC-PhenylHexyl-125-10 125 x 4.6 10 XyChrom Phenyl-Hexyl 10µm 125 x 4.6MM
XC-PhenylHexyl-250-3 250 x 4.6 3 XyChrom Phenyl-Hexyl 3µm 250 x 4.6MM
XC-PhenylHexyl-100-3 100 x 4.6 3 XyChrom Phenyl-Hexyl 3µm 100 x 4.6MM
XC-PhenylHexyl-250-5 250 x 4.6 5 XyChrom Phenyl-Hexyl 5µm 250 x 4.6MM

Available Dimension/Sizes

250 x 4.6

150 x 4.6

125 x 4.6

100 x 4.6

50 x 4.6

Request for Quote

Catalog Number:

XC-PhenylHexyl-50-10

Dimension (mm):

50 x 4.6

Particle Size (µm):

10

pH Range:

2-10

Pore Size:

100

Surface Area:

330

Description:

XyChrom Phenyl-Hexyl 10µm 50 x 4.6MM

Carbon Load:

14

End Capping:

Yes

Product Description

XyChrom Phenyl-Hexyl columns combine aromatic (phenyl) and hydrophobic (hexyl) interactions, delivering advanced selectivity for aromatic pharmaceuticals, metabolites, and impurities. Suited for isomeric and structurally related compound separation.

Technical Highlights:

  • Particle Sizes: 3, 5, 10 µm
  • Pore Size: 100 Å
  • Surface Area: 330 m⊃2;/g
  • Carbon Load: 14%
  • End Capping: Yes
  • pH Range: 2–10
  • Enhanced dual-mode selectivity
  • Strong retention of aromatic impurities